Trims
Select a trim to see its specs and equipment.
2026 Subaru Uncharted
Premium FWD
- Horsepower
- 221
- City MPG
- –
- Highway MPG
- –
- Engine
- Single-Motor All-Electric Front-Wheel Drive
- Horsepower
- 221 hp
- Torque
- –
- Drivetrain
- Front-Wheel Drive
- Transmission
- Single Speed Transmission (SST)
- City / highway MPG
- – / –
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.2 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- –
Standard equipment
- 221 HP Single-Motor All-Electric Drivetrain
- Front Wheel Drive (FWD)
- 74.7-kWh / 191 Ah Lithium-Ion Battery
- NACS Charging Port (25,000+ charging stations)
- 150 kW DC Fast Charging (10-80% in ~28 min)
- 11-kW Onboard L2 Charger (~6 hrs from low, 240V/32A)
- Battery Preconditioning System
- Snow Mode
- ECO Mode
- Vehicle Stability Control (VSC)
- Traction Control System (TRAC)
- Active Cornering Assist
- Brake Hold
- Adaptive Electric Power Assisted Steering (EPAS)
- 4-Wheel Independent Raised Suspension
- 4-Wheel Disc Ventilated Brakes
- 4-Wheel ABS
- Brake Assist
- Brake Override System
- Parking Support Brake
- Subaru 14.0" Multimedia Navigation System
- 6 Speakers
- 4G LTE Wi-Fi Capability
- Wireless Apple CarPlay & Android Auto
- Intelligent Assistant Voice Interface
- SubaruConnect Enabled
- EyeSight Driver Assist Technology
- Dynamic Radar Cruise Control
- Pre-Collision Braking
- Emergency Steering Assist
- Front Cross Traffic Alert
- Lane Departure Alert and Prevention
- Lane Tracing Assist
- Lane Change Assist
- Blind-Spot Monitor & Front/Rear Cross-Traffic Alert
- Distraction Mitigation System
- Automatic High Beam (AHB)
- Parking Support Brake
- Rear-Vision Camera
- Daytime Running Lights
- Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
- 7.0" Configurable LCD Instrument Cluster
- Dual-Zone Climate Control
- Rear Seat Climate Control Vents
- All-Weather Package (Heated Front Seats, Heated Power-Folding Mirrors w/ Turn Signals & Entry Illumination, Wiper De-Icer)
- LED Headlights w/ Washers
- Rain-Sensing Automatic Windshield Wipers
- Split-Design Roof Spoiler
- Rear Ducktail Spoiler
- 18" Aluminum-Alloy Wheels w/ Black-Finish Full-Wheel Covers
- 235/60 R18 103V All-Season Tires
- 10-Way Power-Adjustable Driver Seat
- Reclining 60/40-Split Fold-Down Rear Seatbacks
- Leather-Wrapped Steering Wheel
- Cloth Upholstery
- Adjustable Ambient Lighting
- Keyless Entry w/ Push-Button Start
- Digital Key (SubaruConnect app)
- Power Rear Gate w/ Auto Close, Height Memory & Lock Button
- Auto Anti-Glare Rearview Mirror w/ HomeLink
- Auto-Up/Down Power Windows w/ Anti-Pinch
- 3-Spoke Steering Wheel w/ Integrated Controls
- Dual Wireless Device Chargers
- Dual Illuminated Front USB-C Ports
- Dual Illuminated Rear USB-C Charge Ports
- Manually Adjustable Tilt/Telescoping Steering Column
- Dual Front & Rear Cup Holders
- Bottle Holders in Front & Rear Doors
- AC Power Outlet (120 V / 1500 W)
2026 Subaru Uncharted
Sport
- Horsepower
- 338
- City MPG
- –
- Highway MPG
- –
- Engine
- Dual-Motor All-Electric Subaru Symmetrical AWD
- Horsepower
- 338 hp
- Torque
- –
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Single Speed Transmission (SST)
- City / highway MPG
- – / –
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.2 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- –
Adds over Uncharted Premium FWD
- 338 HP Dual-Motor All-Electric Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Dual-Function X-MODE (Snow/Dirt & Deep Snow/Mud)
- Downhill Assist Control (DAC)
- Grip Control
- Drive Mode Select
- Panoramic View Monitor 360-Degree Camera System
- 360-Degree Heated Leather Steering Wheel
- StarTex Upholstery
- Driver Seat Memory w/ Voice-Activated Adjustment
- 8-Way Power-Adjustable Front Passenger Seat
- Power Adjustable Front Seats
- Traffic Jam Assist Low-Speed Hands-Free Driving
- Low-Profile Roof Rails w/ Fixed Crossbar Mounting Points
2026 Subaru Uncharted
GT
- Horsepower
- 338
- City MPG
- –
- Highway MPG
- –
- Engine
- Dual-Motor All-Electric Subaru Symmetrical AWD
- Horsepower
- 338 hp
- Torque
- –
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Single Speed Transmission (SST)
- City / highway MPG
- – / –
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 20 in
- Ground clearance
- 8.2 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- –
Adds over Uncharted Sport
- Panoramic Glass Roof w/ Power Sunshade
- 20 x 7.5" Aluminum-Alloy Wheels — Dark Metallic w/ Black Spoke Inserts
- 235/50 R20 100V All-Season Tires
- Harman Kardon Premium Audio System
- Ventilated Front Seats
- Heated Second-Row Outboard Seats
- Digital Rearview Mirror w/ HomeLink
- Available Two-Tone Paint (select premium colors)
The trims, side by side.
Scroll sideways to see every trim →
"Optional" means the feature needs an upgrade or package.
3 of 3 trims
| Trim | Premium FWD | Sport | GT |
|---|---|---|---|
| City / Hwy / Combined (MPG) | - / - / - | - / - / - | - / - / - |
| Horsepower | 221 hp | 338 hp | 338 hp |
| Seating capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| Premium FWD | Sport | GT | |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive |
| Transmission | Single Speed Transmission (SST) | Single Speed Transmission (SST) | Single Speed Transmission (SST) |
| Name | Single-Motor All-Electric Front-Wheel Drive | Dual-Motor All-Electric Subaru Symmetrical AWD | Dual-Motor All-Electric Subaru Symmetrical AWD |
| Type | Electric — single motor | Electric — dual motor (front and rear axles) | Electric — dual motor (front and rear axles) |
| Horsepower | 221 | 338 | 338 |
| Fuel type | Electric | Electric | Electric |
| Battery capacity kwh | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
| Battery capacity ah | 191 | 191 | 191 |
| Battery type | Lithium Ion | Lithium Ion | Lithium Ion |
| Charging dc fast max kw | 150 | 150 | 150 |
| Charging dc fast 10 to 80 min | 28 | 28 | 28 |
| Charging level 2 onboard kw | 11 | 11 | 11 |
| Charging level 2 time hrs | 6 | 6 | 6 |
| Charging level 2 spec | 240V at 32A from low charge warning | 240V at 32A from low charge warning | 240V at 32A from low charge warning |
| Regenerative braking | Yes | Yes | Yes |
| Auto start stop | No | No | No |
| Premium FWD | Sport | GT | |
| Highway MPGe | 118 | 106 | 101 |
| City MPGe | 140 | 127 | 123 |
| Range miles | 308 | 287 | 273 |
| Premium FWD | Sport | GT | |
| Length (in) | 177.8 | 177.8 | 177.8 |
| Width (in) | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
| Height (in) | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| Wheelbase (in) | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
| Ground clearance (in) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Track front (in) | 63 | 63 | 63 |
| Track rear (in) | 63.4 | 63.4 | 63.4 |
| Premium FWD | Sport | GT | |
| Curb weight lb | 4145 | 4430 | 4480 |
| Passenger volume (cu ft) | 93.6 | 93.6 | 91.7 |
| Cargo volume seats up (cu ft) | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Headroom front (in) | 39.1 | 39.1 | 38.6 |
| Headroom rear (in) | 37.5 | 37.5 | 36.4 |
| Legroom front (in) | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
| Legroom rear (in) | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
| Shoulder room front (in) | 58 | 58 | 58 |
| Shoulder room rear (in) | 54.7 | 54.7 | 54.7 |
| Cargo volume seats up lower deck (cu ft) | 23 | 23 | 23 |
| Cargo volume note | With rear seats up: 20.8 cu ft with the cargo deck in the upper position; 23.0 cu ft in the lower position. | With rear seats up: 20.8 cu ft with the cargo deck in the upper position; 23.0 cu ft in the lower position. | With rear seats up: 20.8 cu ft with the cargo deck in the upper position; 23.0 cu ft in the lower position. |
| Premium FWD | Sport | GT | |
| Wheel size (in) | 18 | 18 | 20 |
| Wheel spec | 18 x 7.5-inch aluminum-alloy | 18 x 7.5-inch aluminum-alloy | 20 x 7.5-inch aluminum-alloy |
| Wheel material | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy |
| Wheel finish | Black-finish full-wheel covers | Black-finish full-wheel covers | Dark Metallic finish with black-finish spoke inserts |
| Tire spec | 235/60 R18 103V all-season | 235/60 R18 103V all-season | 235/50 R20 100V all-season |
| Premium FWD | Sport | GT | |
| Eyesight standard | Yes | Yes | Yes |
| Blind spot detection | Yes | Yes | Yes |
| Pre collision braking | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive cruise control | Yes | Yes | Yes |
| Rear cross traffic alert | Yes | Yes | Yes |
| Lane change assist | Yes | Yes | Yes |
| Rear vision camera | Yes | Yes | Yes |
| Parking support brake | Yes | Yes | Yes |
| Tpms standard | Yes | Yes | Yes |
| Abs standard | Yes | Yes | Yes |
| Traction control | Yes | Yes | Yes |
| Brake assist | Yes | Yes | Yes |
| Surround view camera | – | Yes | Yes |
| Premium FWD | Sport | GT | |
| 221 HP Single-Motor All-Electric Drivetrain | Yes | No | No |
| Front Wheel Drive (FWD) | Yes | No | No |
| 74.7-kWh / 191 Ah Lithium-Ion Battery | Yes | Yes | Yes |
| NACS Charging Port (25,000+ charging stations) | Yes | Yes | Yes |
| 150 kW DC Fast Charging (10-80% in ~28 min) | Yes | Yes | Yes |
| 11-kW Onboard L2 Charger (~6 hrs from low, 240V/32A) | Yes | Yes | Yes |
| Battery Preconditioning System | Yes | Yes | Yes |
| Snow Mode | Yes | No | No |
| ECO Mode | Yes | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control (VSC) | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control System (TRAC) | Yes | Yes | Yes |
| Active Cornering Assist | Yes | Yes | Yes |
| Brake Hold | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Electric Power Assisted Steering (EPAS) | Yes | Yes | Yes |
| 4-Wheel Independent Raised Suspension | Yes | Yes | Yes |
| 4-Wheel Disc Ventilated Brakes | Yes | Yes | Yes |
| 4-Wheel ABS | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes |
| Brake Override System | Yes | Yes | Yes |
| Parking Support Brake | Yes | Yes | Yes |
| Subaru 14.0" Multimedia Navigation System | Yes | Yes | Yes |
| 6 Speakers | Yes | Yes | Yes |
| 4G LTE Wi-Fi Capability | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Apple CarPlay & Android Auto | Yes | Yes | Yes |
| Intelligent Assistant Voice Interface | Yes | Yes | Yes |
| SubaruConnect Enabled | Yes | Yes | Yes |
| EyeSight Driver Assist Technology | Yes | Yes | Yes |
| Dynamic Radar Cruise Control | Yes | Yes | Yes |
| Pre-Collision Braking | Yes | Yes | Yes |
| Emergency Steering Assist | Yes | Yes | Yes |
| Front Cross Traffic Alert | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Alert and Prevention | Yes | Yes | Yes |
| Lane Tracing Assist | Yes | Yes | Yes |
| Lane Change Assist | Yes | Yes | Yes |
| Blind-Spot Monitor & Front/Rear Cross-Traffic Alert | Yes | Yes | Yes |
| Distraction Mitigation System | Yes | Yes | Yes |
| Automatic High Beam (AHB) | Yes | Yes | Yes |
| Rear-Vision Camera | Yes | Yes | Yes |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes | Yes |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes | Yes |
| 7.0" Configurable LCD Instrument Cluster | Yes | Yes | Yes |
| Dual-Zone Climate Control | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Climate Control Vents | Yes | Yes | Yes |
| All-Weather Package (Heated Front Seats, Heated Power-Folding Mirrors w/ Turn Signals & Entry Illumination, Wiper De-Icer) | Yes | Yes | Yes |
| LED Headlights w/ Washers | Yes | Yes | Yes |
| Rain-Sensing Automatic Windshield Wipers | Yes | Yes | Yes |
| Split-Design Roof Spoiler | Yes | Yes | Yes |
| Rear Ducktail Spoiler | Yes | Yes | Yes |
| 18" Aluminum-Alloy Wheels w/ Black-Finish Full-Wheel Covers | Yes | Yes | No |
| 235/60 R18 103V All-Season Tires | Yes | Yes | No |
| 10-Way Power-Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes |
| Reclining 60/40-Split Fold-Down Rear Seatbacks | Yes | Yes | Yes |
| Leather-Wrapped Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Cloth Upholstery | Yes | No | No |
| Adjustable Ambient Lighting | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry w/ Push-Button Start | Yes | Yes | Yes |
| Digital Key (SubaruConnect app) | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Gate w/ Auto Close, Height Memory & Lock Button | Yes | Yes | Yes |
| Auto Anti-Glare Rearview Mirror w/ HomeLink | Yes | Yes | No |
| Auto-Up/Down Power Windows w/ Anti-Pinch | Yes | Yes | Yes |
| 3-Spoke Steering Wheel w/ Integrated Controls | Yes | Yes | Yes |
| Dual Wireless Device Chargers | Yes | Yes | Yes |
| Dual Illuminated Front USB-C Ports | Yes | Yes | Yes |
| Dual Illuminated Rear USB-C Charge Ports | Yes | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Tilt/Telescoping Steering Column | Yes | Yes | Yes |
| Dual Front & Rear Cup Holders | Yes | Yes | Yes |
| Bottle Holders in Front & Rear Doors | Yes | Yes | Yes |
| AC Power Outlet (120 V / 1500 W) | Yes | Yes | Yes |
| 338 HP Dual-Motor All-Electric Drivetrain | - | Yes | Yes |
| Subaru Symmetrical AWD | - | Yes | Yes |
| Dual-Function X-MODE (Snow/Dirt & Deep Snow/Mud) | - | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control (DAC) | - | Yes | Yes |
| Grip Control | - | Yes | Yes |
| Drive Mode Select | - | Yes | Yes |
| Panoramic View Monitor 360-Degree Camera System | - | Yes | Yes |
| 360-Degree Heated Leather Steering Wheel | - | Yes | Yes |
| StarTex Upholstery | - | Yes | Yes |
| Driver Seat Memory w/ Voice-Activated Adjustment | - | Yes | Yes |
| 8-Way Power-Adjustable Front Passenger Seat | - | Yes | Yes |
| Power Adjustable Front Seats | - | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist Low-Speed Hands-Free Driving | - | Yes | Yes |
| Low-Profile Roof Rails w/ Fixed Crossbar Mounting Points | - | Yes | Yes |
| Panoramic Glass Roof w/ Power Sunshade | - | - | Yes |
| 20 x 7.5" Aluminum-Alloy Wheels — Dark Metallic w/ Black Spoke Inserts | - | - | Yes |
| 235/50 R20 100V All-Season Tires | - | - | Yes |
| Harman Kardon Premium Audio System | - | - | Yes |
| Ventilated Front Seats | - | - | Yes |
| Heated Second-Row Outboard Seats | - | - | Yes |
| Digital Rearview Mirror w/ HomeLink | - | - | Yes |
| Available Two-Tone Paint (select premium colors) | - | - | See condition |
