Trims
Select a trim to see its specs and equipment.
2026 Subaru Trailseeker
Premium
- Horsepower
- 375
- City MPG
- –
- Highway MPG
- –
- Engine
- Dual-Motor All-Electric Subaru Symmetrical AWD
- Horsepower
- 375 hp
- Torque
- –
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Single Speed Transmission (SST)
- City / highway MPG
- – / –
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.5 in
- Cargo, seats up
- 31.3 cu ft
- Towing capacity
- 3500 lb
Standard equipment
- 375 HP Dual-Motor All-Electric Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- 74.7-kWh Lithium-Ion Battery
- NACS Charging Port (access to 25,000+ charging stations)
- 150 kW DC Fast Charging (10-80% in ~28 min)
- Battery Preconditioning System
- X-MODE Dual-Mode System (Snow/Dirt & Deep Snow/Mud modes)
- Grip Control
- Downhill Assist Control
- Subaru 14" Multimedia System
- Wireless Apple CarPlay and Android Auto
- Cloud Navigation & Intelligent Assistant: 1-Year Trial
- EyeSight Driver Assist Technology
- Pre-Collision Braking
- Front Cross Traffic Assist
- Active Lane Change Assist
- Traffic Jam Assist
- Lane Departure Alert
- Advanced Adaptive Cruise Control
- Emergency Steering
- Blind Spot Monitor
- Distraction Mitigation System
- Heated Front Seats & Wipers
- 18" Aluminum-Alloy Wheels w/ Wheel Covers
- Raised Roof Rails (700-lb static load capacity)
- Power Rear Gate
- Rear Window Wiper
- Automatic Windshield Wipers
- Headlight Washers
- Auto-Folding and Heated Side Mirrors
- LED Headlights
- Tonneau Cover
- Power Driver Seat w/ Lumbar Adjustment
- Dual Wireless Smartphone Charging Pads
- StarTex Trimmed Upholstery
- Interior Ambient Lighting: Color Adjustable
- Six-Star Illuminated Front Logo
- Three-Dimensional Rear SUBARU Logo w/ Rear Gate Garnish Lighting
2026 Subaru Trailseeker
Limited
- Horsepower
- 375
- City MPG
- –
- Highway MPG
- –
- Engine
- Dual-Motor All-Electric Subaru Symmetrical AWD
- Horsepower
- 375 hp
- Torque
- –
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Single Speed Transmission (SST)
- City / highway MPG
- – / –
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 20 in
- Ground clearance
- 8.5 in
- Cargo, seats up
- 31.3 cu ft
- Towing capacity
- 3500 lb
Adds over Trailseeker Premium
- Harman Kardon Premium Audio System
- Panoramic View Monitor
- 20" Aluminum-Alloy Wheels
- Power Driver Seat w/ Lumbar & Memory
- Heated Rear Seats
- Heated Leather-Wrapped Steering Wheel
- Parking Assist
- Power Passenger Seat
- Power Rear Gate w/ Hands-Free Kick Sensor
- Digital Key
- Automatic Tilt and Position Memory Mirrors
- 120V / 1500W AC Outlet in Cargo Area
2026 Subaru Trailseeker
Touring
- Horsepower
- 375
- City MPG
- –
- Highway MPG
- –
- Engine
- Dual-Motor All-Electric Subaru Symmetrical AWD
- Horsepower
- 375 hp
- Torque
- –
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Single Speed Transmission (SST)
- City / highway MPG
- – / –
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 20 in
- Ground clearance
- 8.5 in
- Cargo, seats up
- 30.4 cu ft
- Towing capacity
- 3500 lb
Adds over Trailseeker Limited
- Gloss Black Hood Accent
- Panoramic Glass Roof w/ Motorized Shade
- Display Rear View Mirror
- Ventilated Front Seats
- Radiant Leg Warmers for Driver & Passenger
The trims, side by side.
Scroll sideways to see every trim →
"Optional" means the feature needs an upgrade or package.
3 of 3 trims
| Trim | Premium | Limited | Touring |
|---|---|---|---|
| City / Hwy / Combined (MPG) | - / - / - | - / - / - | - / - / - |
| Horsepower | 375 hp | 375 hp | 375 hp |
| Seating capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| Premium | Limited | Touring | |
| Drivetrain | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive |
| Transmission | Single Speed Transmission (SST) | Single Speed Transmission (SST) | Single Speed Transmission (SST) |
| Name | Dual-Motor All-Electric Subaru Symmetrical AWD | Dual-Motor All-Electric Subaru Symmetrical AWD | Dual-Motor All-Electric Subaru Symmetrical AWD |
| Type | Electric — dual motor (front and rear axles) | Electric — dual motor (front and rear axles) | Electric — dual motor (front and rear axles) |
| Horsepower | 375 | 375 | 375 |
| Fuel type | Electric | Electric | Electric |
| Battery capacity kwh | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
| Charging dc fast max kw | 150 | 150 | 150 |
| Charging dc fast 10 to 80 min | 28 | 28 | 28 |
| Zero to 60 mph sec | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Regenerative braking | Yes | Yes | Yes |
| Regenerative braking note | Variable torque split for regenerative braking; power distribution front-to-rear and left-to-right | Variable torque split for regenerative braking; power distribution front-to-rear and left-to-right | Variable torque split for regenerative braking; power distribution front-to-rear and left-to-right |
| Auto start stop | No | No | No |
| Premium | Limited | Touring | |
| City MPGe | 126 | 125 | 125 |
| Highway MPGe | 107 | 103 | 103 |
| Range miles | 281 | 274 | 274 |
| Premium | Limited | Touring | |
| Ground clearance (in) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Premium | Limited | Touring | |
| Towing capacity lb | 3500 | 3500 | 3500 |
| Roof rail static load capacity lb | 700 | 700 | 700 |
| Cargo volume seats up (cu ft) | 31.3 | 31.3 | 30.4 |
| Premium | Limited | Touring | |
| Wheel size (in) | 18 | 20 | 20 |
| Wheel material | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy |
| Wheel finish | Wheel Covers | Wheel Covers | Wheel Covers |
| Premium | Limited | Touring | |
| Eyesight standard | Yes | Yes | Yes |
| Blind spot detection | Yes | Yes | Yes |
| Pre collision braking | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive cruise control | Yes | Yes | Yes |
| Advanced adaptive cruise control | Yes | Yes | Yes |
| Lane change assist | Yes | Yes | Yes |
| Surround view camera | – | Yes | Yes |
| Premium | Limited | Touring | |
| 375 HP Dual-Motor All-Electric Drivetrain | Yes | Yes | Yes |
| Subaru Symmetrical AWD | Yes | Yes | Yes |
| 74.7-kWh Lithium-Ion Battery | Yes | Yes | Yes |
| NACS Charging Port (access to 25,000+ charging stations) | Yes | Yes | Yes |
| 150 kW DC Fast Charging (10-80% in ~28 min) | Yes | Yes | Yes |
| Battery Preconditioning System | Yes | Yes | Yes |
| X-MODE Dual-Mode System (Snow/Dirt & Deep Snow/Mud modes) | Yes | Yes | Yes |
| Grip Control | Yes | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | Yes | Yes | Yes |
| Subaru 14" Multimedia System | Yes | Yes | Yes |
| Wireless Apple CarPlay and Android Auto | Yes | Yes | Yes |
| Cloud Navigation & Intelligent Assistant: 1-Year Trial | Yes | Yes | Yes |
| EyeSight Driver Assist Technology | Yes | Yes | Yes |
| Pre-Collision Braking | Yes | Yes | Yes |
| Front Cross Traffic Assist | Yes | Yes | Yes |
| Active Lane Change Assist | Yes | Yes | Yes |
| Traffic Jam Assist | Yes | Yes | Yes |
| Lane Departure Alert | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Adaptive Cruise Control | Yes | Yes | Yes |
| Emergency Steering | Yes | Yes | Yes |
| Blind Spot Monitor | Yes | Yes | Yes |
| Distraction Mitigation System | Yes | Yes | Yes |
| Heated Front Seats & Wipers | Yes | Yes | Yes |
| 18" Aluminum-Alloy Wheels w/ Wheel Covers | Yes | Yes | Yes |
| Raised Roof Rails (700-lb static load capacity) | Yes | Yes | Yes |
| Power Rear Gate | Yes | Yes | Yes |
| Rear Window Wiper | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Windshield Wipers | Yes | Yes | Yes |
| Headlight Washers | Yes | Yes | Yes |
| Auto-Folding and Heated Side Mirrors | Yes | Yes | Yes |
| LED Headlights | Yes | Yes | Yes |
| Tonneau Cover | Yes | Yes | Yes |
| Power Driver Seat w/ Lumbar Adjustment | Yes | Yes | Yes |
| Dual Wireless Smartphone Charging Pads | Yes | Yes | Yes |
| StarTex Trimmed Upholstery | Yes | Yes | Yes |
| Interior Ambient Lighting: Color Adjustable | Yes | Yes | Yes |
| Six-Star Illuminated Front Logo | Yes | Yes | Yes |
| Three-Dimensional Rear SUBARU Logo w/ Rear Gate Garnish Lighting | Yes | Yes | Yes |
| Harman Kardon Premium Audio System | - | Yes | Yes |
| Panoramic View Monitor | - | Yes | Yes |
| 20" Aluminum-Alloy Wheels | - | Yes | Yes |
| Power Driver Seat w/ Lumbar & Memory | - | Yes | Yes |
| Heated Rear Seats | - | Yes | Yes |
| Heated Leather-Wrapped Steering Wheel | - | Yes | Yes |
| Parking Assist | - | Yes | Yes |
| Power Passenger Seat | - | Yes | Yes |
| Power Rear Gate w/ Hands-Free Kick Sensor | - | Yes | Yes |
| Digital Key | - | Yes | Yes |
| Automatic Tilt and Position Memory Mirrors | - | Yes | Yes |
| 120V / 1500W AC Outlet in Cargo Area | - | Yes | Yes |
| Gloss Black Hood Accent | - | - | Yes |
| Panoramic Glass Roof w/ Motorized Shade | - | - | Yes |
| Display Rear View Mirror | - | - | Yes |
| Ventilated Front Seats | - | - | Yes |
| Radiant Leg Warmers for Driver & Passenger | - | - | Yes |
| Blue & Black Leather-Appointed Upholstery | - | - | Optional |
| Crystal White Pearl / Crystal Black Silica Two-Tone Paint | - | - | Optional |
| Premium | Limited | Touring | |
| Package contents | – | – |
|
