Compared with 2017
What's new for 2018.
Trims
- New: 2.0i Manual, 2.0i Premium Manual
Powertrain
- Top horsepower up from 148 to 152 hp
Trims
Select a trim to see its specs and equipment.
2018 Subaru Crosstrek
2.0i
- Horsepower
- 152
- City MPG
- 27
- Highway MPG
- 33
- Engine
- 2.0-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 152 hp
- Torque
- 145 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 27 / 33
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Standard equipment
- Active Torque Vectoring
- Roof rails in black finish
- SUBARU STARLINK 6.5-inch Multimedia
- Rear-Vision Camera
2018 Subaru Crosstrek
2.0i Premium
- Horsepower
- 152
- City MPG
- 27
- Highway MPG
- 33
- Engine
- 2.0-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 152 hp
- Torque
- 145 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 27 / 33
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.0i
- Fog lights
- Heated front seats
- Leather-wrapped steering wheel
- STARLINK Safety Plus enabled
- Cargo area tray and cover
2018 Subaru Crosstrek
2.0i Limited
- Horsepower
- 152
- City MPG
- 27
- Highway MPG
- 33
- Engine
- 2.0-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 152 hp
- Torque
- 145 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Lineartronic CVT with 7-speed manual-mode paddle shifters
- City / highway MPG
- 27 / 33
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.0i Premium
- X-MODE with Hill Descent Control
- LED Steering Responsive Headlights (SRH)
- Leather-trimmed upholstery
- SUBARU STARLINK 8.0-inch Multimedia Plus
- Keyless Access with Push-Button Start
- Automatic climate control system
2018 Subaru Crosstrek
2.0i Manual
- Horsepower
- 152
- City MPG
- 23
- Highway MPG
- 29
- Engine
- 2.0-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 152 hp
- Torque
- 145 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Manual 6-spd
- City / highway MPG
- 23 / 29
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
2018 Subaru Crosstrek
2.0i Premium Manual
- Horsepower
- 152
- City MPG
- 23
- Highway MPG
- 29
- Engine
- 2.0-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 152 hp
- Torque
- 145 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Manual 6-spd
- City / highway MPG
- 23 / 29
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
The trims, side by side.
Scroll sideways to see every trim →
"Optional" means the feature needs an upgrade or package.
5 of 5 trims
| Trim | 2.0i | 2.0i Premium | 2.0i Limited | 2.0i Manual | 2.0i Premium Manual |
|---|---|---|---|---|---|
| City / Hwy / Combined (MPG) | 27 / 33 / 29 | 27 / 33 / 29 | 27 / 33 / 29 | 23 / 29 / 25 | 23 / 29 / 25 |
| Horsepower | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 152 hp |
| Seating capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| 2.0i | 2.0i Premium | 2.0i Limited | 2.0i Manual | 2.0i Premium Manual | |
| Drivetrain | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive |
| Transmission | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT with 7-speed manual-mode paddle shifters | Manual 6-spd | Manual 6-spd |
| Name | 2.0-liter SUBARU BOXER | 2.0-liter SUBARU BOXER | 2.0-liter SUBARU BOXER | 2.0-liter SUBARU BOXER | 2.0-liter SUBARU BOXER |
| Type | 4-cylinder horizontally opposed (DOHC) | 4-cylinder horizontally opposed (DOHC) | 4-cylinder horizontally opposed (DOHC) | 4-cylinder horizontally opposed (DOHC) | 4-cylinder horizontally opposed (DOHC) |
| Displacement l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aspiration | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated |
| Fuel injection | direct injection | direct injection | direct injection | direct injection | direct injection |
| Horsepower | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Horsepower RPM | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Torque lb ft | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Torque RPM | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Fuel type | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) |
| 2.0i | 2.0i Premium | 2.0i Limited | 2.0i Manual | 2.0i Premium Manual | |
| Combined MPG | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 |
| City MPG | 27 | 27 | 27 | 23 | 23 |
| Highway MPG | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 |
| Range miles | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 2.0i | 2.0i Premium | 2.0i Limited | 2.0i Manual | 2.0i Premium Manual | |
| Length (in) | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 | 175.8 |
| Width (in) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Width with mirrors (in) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Height (in) | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 |
| Wheelbase (in) | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| Ground clearance (in) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Track front (in) | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
| Track rear (in) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Turning circle ft | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
| 2.0i | 2.0i Premium | 2.0i Limited | 2.0i Manual | 2.0i Premium Manual | |
| Curb weight lb | 3113 | 3142 | 3230 | 3113 | 3142 |
| Towing capacity lb | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Passenger volume (cu ft) | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 |
| Cargo volume seats up (cu ft) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Cargo volume max (cu ft) | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 |
| Fuel tank gallons | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Headroom rear (in) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Headroom front (in) | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |
| Hip room front (in) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Hip room rear (in) | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 |
| Legroom front (in) | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 |
| Legroom rear (in) | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
| Roof rail static load capacity lb | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Shoulder room front (in) | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
| Shoulder room rear (in) | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
| 2.0i | 2.0i Premium | 2.0i Limited | 2.0i Manual | 2.0i Premium Manual | |
| Wheel size (in) | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| Wheel material | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy |
| Wheel finish | Black with machine finish | Black with machine finish | Black with machine finish | Black with machine finish | Black with machine finish |
| Tire spec | 225/60 R17 98H all-season | 225/60 R17 98H all-season | 225/55 R18 98H all-season | 225/60 R17 98H all-season | 225/60 R17 98H all-season |
| 2.0i | 2.0i Premium | 2.0i Limited | 2.0i Manual | 2.0i Premium Manual | |
| Eyesight standard | No | No | No | No | No |
| Eyesight available | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Driver assist standard | No | No | No | No | No |
| Blind spot detection | No | No | Yes | No | No |
| Pre collision braking | No | No | No | No | No |
| Adaptive cruise control | No | No | No | No | No |
| Lane keep assist | No | No | No | No | No |
| Rear cross traffic alert | No | No | Yes | No | No |
| Parking sensors | No | No | No | No | No |
| Surround view camera | No | No | No | No | No |
| Airbags count | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rear vision camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2.0i | 2.0i Premium | 2.0i Limited | 2.0i Manual | 2.0i Premium Manual | |
| Active Torque Vectoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Roof rails in black finish | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SUBARU STARLINK 6.5-inch Multimedia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear-Vision Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fog lights | - | Yes | Yes | - | Yes |
| Heated front seats | - | Yes | Yes | - | Yes |
| Leather-wrapped steering wheel | - | Yes | Yes | - | Yes |
| STARLINK Safety Plus enabled | - | Yes | Yes | - | Yes |
| Cargo area tray and cover | - | Yes | Yes | - | Yes |
| X-MODE with Hill Descent Control | - | - | Yes | - | - |
| LED Steering Responsive Headlights (SRH) | - | - | Yes | - | - |
| Leather-trimmed upholstery | - | - | Yes | - | - |
| SUBARU STARLINK 8.0-inch Multimedia Plus | - | - | Yes | - | - |
| Keyless Access with Push-Button Start | - | - | Yes | - | - |
| Automatic climate control system | - | - | Yes | - | - |
