Compared with 2022
What's new for 2023.
Trims
- New: Special Edition
Trims
Select a trim to see its specs and equipment.
2023 Subaru Crosstrek
Base
- Horsepower
- 152
- City MPG
- 28
- Highway MPG
- 33
- Engine
- 2.0-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 152 hp
- Torque
- 145 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 28 / 33
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Standard equipment
- Automatic climate control system
- SUBARU STARLINK 6.5-inch Multimedia
- Rear-Vision Camera
- Roof rails in black finish
2023 Subaru Crosstrek
Premium
- Horsepower
- 152
- City MPG
- 28
- Highway MPG
- 33
- Engine
- 2.0-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 152 hp
- Torque
- 145 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 28 / 33
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over Crosstrek
- All-Weather Package
- Fog lights
- Leather-wrapped steering wheel
- SUBARU STARLINK 6.5-inch Multimedia Plus
2023 Subaru Crosstrek
Special Edition
- Horsepower
- 152
- City MPG
- 28
- Highway MPG
- 33
- Engine
- 2.0-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 152 hp
- Torque
- 145 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 28 / 33
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over Crosstrek
- Desert Khaki exterior paint
- 17-inch dark gray metallic wheels
- Black and red cloth upholstery
- SUBARU STARLINK 8.0-inch Multimedia Plus
2023 Subaru Crosstrek
Sport
- Horsepower
- 182
- City MPG
- 27
- Highway MPG
- 34
- Engine
- 2.5-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 182 hp
- Torque
- 176 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 27 / 34
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over Crosstrek Premium
- Dual-function X-MODE
- StarTex water-repellent upholstery
- Gunmetal exterior accents
- LED rear gate light
2023 Subaru Crosstrek
Limited
- Horsepower
- 182
- City MPG
- 27
- Highway MPG
- 34
- Engine
- 2.5-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 182 hp
- Torque
- 176 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 27 / 34
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over Crosstrek Sport
- Leather-trimmed upholstery
- 18-inch alloy wheels
- LED Steering Responsive Headlights
- 6-way power driver seat
2023 Subaru Crosstrek
Manual
- Horsepower
- 152
- City MPG
- 22
- Highway MPG
- 29
- Engine
- 2.0-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 152 hp
- Torque
- 145 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring
- Transmission
- Manual 6-spd
- City / highway MPG
- 22 / 29
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
2023 Subaru Crosstrek
Premium Manual
- Horsepower
- 152
- City MPG
- 22
- Highway MPG
- 29
- Engine
- 2.0-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 152 hp
- Torque
- 145 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring
- Transmission
- Manual 6-spd
- City / highway MPG
- 22 / 29
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 20.8 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
The trims, side by side.
Scroll sideways to see every trim →
"Optional" means the feature needs an upgrade or package.
7 of 7 trims
| Trim | Base | Premium | Special Edition | Sport | Limited | Manual | Premium Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City / Hwy / Combined (MPG) | 28 / 33 / 30 | 28 / 33 / 30 | 28 / 33 / 30 | 27 / 34 / 29 | 27 / 34 / 29 | 22 / 29 / 25 | 22 / 29 / 25 |
| Horsepower | 152 hp | 152 hp | 152 hp | 182 hp | 182 hp | 152 hp | 152 hp |
| Seating capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| Base | Premium | Special Edition | Sport | Limited | Manual | Premium Manual | |
| Drivetrain | Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring | Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring | Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring | Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring | Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring | Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring | Subaru Symmetrical AWD with Active Torque Vectoring |
| Transmission | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Manual 6-spd | Manual 6-spd |
| Name | 2.0-liter SUBARU BOXER | 2.0-liter SUBARU BOXER | 2.0-liter SUBARU BOXER | 2.5-liter SUBARU BOXER | 2.5-liter SUBARU BOXER | 2.0-liter SUBARU BOXER | 2.0-liter SUBARU BOXER |
| Type | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed |
| Displacement l | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
| Aspiration | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated |
| Fuel injection | direct injection | direct injection | direct injection | direct injection | direct injection | direct injection | direct injection |
| Horsepower | 152 | 152 | 152 | 182 | 182 | 152 | 152 |
| Horsepower RPM | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 |
| Torque lb ft | 145 | 145 | 145 | 176 | 176 | 145 | 145 |
| Torque RPM | 4000 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 |
| Fuel type | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) |
| Auto start stop | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Base | Premium | Special Edition | Sport | Limited | Manual | Premium Manual | |
| City MPG | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 22 | 22 |
| Highway MPG | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 29 | 29 |
| Combined MPG | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 25 |
| Base | Premium | Special Edition | Sport | Limited | Manual | Premium Manual | |
| Length (in) | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.5 |
| Width (in) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Height (in) | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 |
| Wheelbase (in) | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| Ground clearance (in) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Base | Premium | Special Edition | Sport | Limited | Manual | Premium Manual | |
| Curb weight lb | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 | 3117 |
| Towing capacity lb | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Passenger volume (cu ft) | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 |
| Cargo volume seats up (cu ft) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Cargo volume max (cu ft) | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 |
| Fuel tank gallons | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Base | Premium | Special Edition | Sport | Limited | Manual | Premium Manual | |
| Wheel size (in) | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| Wheel material | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy |
| Wheel finish | Black with machine finish | Black with machine finish | Black with machine finish | Black with machine finish | Black with machine finish | Black with machine finish | Black with machine finish |
| Tire spec | 225/60 R17 98H all-season | 225/60 R17 98H all-season | 225/60 R17 98H all-season | 225/60 R17 98H all-season | 225/55 R18 98H all-season | 225/60 R17 98H all-season | 225/60 R17 98H all-season |
| Base | Premium | Special Edition | Sport | Limited | Manual | Premium Manual | |
| Eyesight standard | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Eyesight note | Standard on CVT models | Standard on CVT models | Standard on CVT models | Standard on CVT models | Standard on CVT models | Standard on CVT models | Standard on CVT models |
| Rear vision camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Blind spot detection | – | – | – | – | Yes | – | – |
| Rear cross traffic alert | – | – | – | – | Yes | – | – |
| Reverse automatic braking | – | – | – | – | Yes | – | – |
| Base | Premium | Special Edition | Sport | Limited | Manual | Premium Manual | |
| Automatic climate control system | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SUBARU STARLINK 6.5-inch Multimedia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear-Vision Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Roof rails in black finish | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| All-Weather Package | - | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes |
| Fog lights | - | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes |
| Leather-wrapped steering wheel | - | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes |
| SUBARU STARLINK 6.5-inch Multimedia Plus | - | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes |
| Desert Khaki exterior paint | - | - | Yes | - | - | - | - |
| 17-inch dark gray metallic wheels | - | - | Yes | - | - | - | - |
| Black and red cloth upholstery | - | - | Yes | - | - | - | - |
| SUBARU STARLINK 8.0-inch Multimedia Plus | - | - | Yes | - | - | - | - |
| Dual-function X-MODE | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| StarTex water-repellent upholstery | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| Gunmetal exterior accents | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| LED rear gate light | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| Leather-trimmed upholstery | - | - | - | - | Yes | - | - |
| 18-inch alloy wheels | - | - | - | - | Yes | - | - |
| LED Steering Responsive Headlights | - | - | - | - | Yes | - | - |
| 6-way power driver seat | - | - | - | - | Yes | - | - |
