Compared with 2021
What's new for 2022.
Trims
- New: GT
- Dropped: STI, STI Limited
Powertrain
- New engine: 2.4-liter SUBARU BOXER
- Top horsepower down from 310 to 271 hp
Fuel economy
- Best combined MPG down from 23 to 22
Trims
Select a trim to see its specs and equipment.
2022 Subaru WRX
Base
- Horsepower
- 271
- City MPG
- 19
- Highway MPG
- 26
- Engine
- 2.4-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 271 hp
- Torque
- 258 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- 6-speed manual transmission
- City / highway MPG
- 19 / 26
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- –
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- –
Standard equipment
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Sport-tuned suspension
- Auto-on/off LED headlights with High Beam Assist
- Black cloth upholstery
- Leather-wrapped D-shaped steering wheel
- Roof crossbar fixed mounting points
- SUBARU STARLINK Dual 7.0-inch Multimedia
- Apple CarPlay and Android Auto integration
- Automatic climate control
- Rear-Vision Camera
- Welcome lighting
2022 Subaru WRX
Premium
- Horsepower
- 271
- City MPG
- 19
- Highway MPG
- 26
- Engine
- 2.4-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 271 hp
- Torque
- 258 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- 6-speed manual transmission
- City / highway MPG
- 19 / 26
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- –
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- –
Adds over WRX
- Low-profile trunk spoiler
- LED fog lights
- Premium black cloth upholstery
- Keyless Access with Push-Button Start
- All-Weather Package (heated mirrors, seats, wiper de-icer)
- SUBARU STARLINK 11.6-inch Multimedia Plus
- Dual-zone automatic climate control system
- Auto-up/down front and rear windows
- Aluminum-alloy pedal covers
2022 Subaru WRX
Limited
- Horsepower
- 271
- City MPG
- 19
- Highway MPG
- 26
- Engine
- 2.4-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 271 hp
- Torque
- 258 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- 6-speed manual transmission
- City / highway MPG
- 19 / 26
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- –
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- –
Adds over WRX Premium
- Auto-on/off LED Steering Responsive Headlights
- Body-colored exterior mirrors with integrated turn signals
- Black Ultrasuede upholstery
- 10-way power-adjustable driver seat
- Power moonroof
- Harman Kardon 504-watt-equivalent premium audio system
- SUBARU STARLINK 11.6-inch Multimedia Navigation
- Blind-Spot Detection with Lane Change Assist and Rear Cross-Traffic Alert
2022 Subaru WRX
GT
- Horsepower
- 271
- City MPG
- 19
- Highway MPG
- 25
- Engine
- 2.4-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 271 hp
- Torque
- 258 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Subaru Performance Transmission with paddle shifters
- City / highway MPG
- 19 / 25
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- –
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- –
Adds over WRX Limited
- Electronically controlled dampers
- Drive Mode Select
- Reverse Automatic Braking
- Recaro front seats
- EyeSight Driver Assist Technology standard
The trims, side by side.
Scroll sideways to see every trim →
"Optional" means the feature needs an upgrade or package.
4 of 4 trims
| Trim | Base | Premium | Limited | GT |
|---|---|---|---|---|
| City / Hwy / Combined (MPG) | 19 / 26 / 22 | 19 / 26 / 22 | 19 / 26 / 22 | 19 / 25 / 21 |
| Horsepower | 271 hp | 271 hp | 271 hp | 271 hp |
| Seating capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| Base | Premium | Limited | GT | |
| Drivetrain | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD |
| Transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission | Subaru Performance Transmission with paddle shifters |
| Name | 2.4-liter SUBARU BOXER | 2.4-liter SUBARU BOXER | 2.4-liter SUBARU BOXER | 2.4-liter SUBARU BOXER |
| Type | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed |
| Displacement l | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Aspiration | twin-scroll turbocharged | twin-scroll turbocharged | twin-scroll turbocharged | twin-scroll turbocharged |
| Fuel injection | direct injection | direct injection | direct injection | direct injection |
| Horsepower | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Horsepower RPM | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Torque lb ft | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Torque RPM | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Fuel type | Premium unleaded gasoline (91 octane) required | Premium unleaded gasoline (91 octane) required | Premium unleaded gasoline (91 octane) required | Premium unleaded gasoline (91 octane) required |
| Base | Premium | Limited | GT | |
| City MPG | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Highway MPG | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Combined MPG | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Base | Premium | Limited | GT | |
| Length (in) | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 183.8 |
| Width (in) | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| Height (in) | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Wheelbase (in) | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 |
| Base | Premium | Limited | GT | |
| Wheel size (in) | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Wheel material | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy |
| Wheel finish | Gray finish | Dark gray finish | Dark gray finish | Matte gray finish |
| Tire spec | 235/45 R17 97W Summer-performance | 245/40 R18 97Y Summer-performance | 245/40 R18 97Y Summer-performance | 245/40 R18 97Y Summer-performance |
| Base | Premium | Limited | GT | |
| Eyesight standard | No | No | No | Yes |
| Note | EyeSight standard only with Subaru Performance Transmission | EyeSight standard only with Subaru Performance Transmission | EyeSight standard only with Subaru Performance Transmission | EyeSight standard only with Subaru Performance Transmission |
| Rear vision camera | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear cross traffic alert | – | – | Yes | Yes |
| Lane change assist | – | – | Yes | Yes |
| Blind spot detection | – | – | Yes | Yes |
| Reverse automatic braking | – | – | – | Yes |
| Base | Premium | Limited | GT | |
| Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sport-tuned suspension | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto-on/off LED headlights with High Beam Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Black cloth upholstery | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leather-wrapped D-shaped steering wheel | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Roof crossbar fixed mounting points | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SUBARU STARLINK Dual 7.0-inch Multimedia | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apple CarPlay and Android Auto integration | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automatic climate control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear-Vision Camera | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Welcome lighting | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Low-profile trunk spoiler | - | Yes | Yes | Yes |
| LED fog lights | - | Yes | Yes | Yes |
| Premium black cloth upholstery | - | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Access with Push-Button Start | - | Yes | Yes | Yes |
| All-Weather Package (heated mirrors, seats, wiper de-icer) | - | Yes | Yes | Yes |
| SUBARU STARLINK 11.6-inch Multimedia Plus | - | Yes | Yes | Yes |
| Dual-zone automatic climate control system | - | Yes | Yes | Yes |
| Auto-up/down front and rear windows | - | Yes | Yes | Yes |
| Aluminum-alloy pedal covers | - | Yes | Yes | Yes |
| Auto-on/off LED Steering Responsive Headlights | - | - | Yes | Yes |
| Body-colored exterior mirrors with integrated turn signals | - | - | Yes | Yes |
| Black Ultrasuede upholstery | - | - | Yes | Yes |
| 10-way power-adjustable driver seat | - | - | Yes | Yes |
| Power moonroof | - | - | Yes | Yes |
| Harman Kardon 504-watt-equivalent premium audio system | - | - | Yes | Yes |
| SUBARU STARLINK 11.6-inch Multimedia Navigation | - | - | Yes | Yes |
| Blind-Spot Detection with Lane Change Assist and Rear Cross-Traffic Alert | - | - | Yes | Yes |
| Electronically controlled dampers | - | - | - | Yes |
| Drive Mode Select | - | - | - | Yes |
| Reverse Automatic Braking | - | - | - | Yes |
| Recaro front seats | - | - | - | Yes |
| EyeSight Driver Assist Technology standard | - | - | - | Yes |
