What's new for 2014.
The 2014 Subaru Forester debuted as a completely redesigned fourth-generation model. It grew slightly in size, providing a significant 3.7-inch increase in rear legroom and a maximum cargo capacity of 74.7 cubic feet. The most transformative change was the replacement of the aging 4-speed automatic with a Lineartronic CVT, which drastically improved fuel economy to an EPA-estimated 32 mpg highway.
Performance enthusiasts saw the 2.5L turbo replaced by a new 2.0-liter direct-injection turbocharged engine producing 250 horsepower. This model year also introduced 'X-Mode,' a traction enhancement system for off-road use, and the 'EyeSight' driver assist system, which brought adaptive cruise control and pre-collision braking to the Forester for the first time.
Powertrain
- New 2.0L Direct-Injection Turbo (DIT) engine with 250 hp
- Lineartronic CVT replaces 4-speed automatic
- 6-speed manual replaces 5-speed manual
Technology
- Introduction of EyeSight Driver Assist Technology
- New X-Mode traction system with Hill Descent Control
Interior
- Massive increase in rear legroom
- New soft-touch materials and quieter cabin design
Trims
Select a trim to see its specs and equipment.
2.5i
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 24
- Highway MPG
- 31
- Engine
- 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 24 / 31
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Standard equipment
- 4-speaker single-CD audio system
- Bluetooth connectivity
- USB port/iPod control
- Analog gauges with LCD display
2.5i Premium
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 24
- Highway MPG
- 31
- Engine
- 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 24 / 31
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.5i
- Panoramic moonroof
- 10-way power adjustable driver’s seat
- 6-speaker single-CD audio system
- Rear-Vision Camera
- All-Weather Package
2.5i Limited
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 24
- Highway MPG
- 31
- Engine
- 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with X-MODE
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 24 / 31
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.5i Premium
- Leather-trimmed upholstery
- Automatic climate control
- Power rear gate
- Fog lights
- Rear spoiler
2.5i Touring
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 24
- Highway MPG
- 31
- Engine
- 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with X-MODE
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 24 / 31
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.5i Limited
- Navigation system with 6.1-inch touch-screen
- 8 Harman Kardon speakers
- Dual-zone automatic climate control
- One-touch folding rear seatbacks
2.0XT Premium
- Horsepower
- 250
- City MPG
- 23
- Highway MPG
- 27
- Engine
- 2.0-liter DOHC intercooled, turbocharged SUBARU BOXER
- Horsepower
- 250 hp
- Torque
- 258 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with X-MODE
- Transmission
- Lineartronic CVT with paddle shifters
- City / highway MPG
- 23 / 27
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.5i Touring
- Sport-tuned suspension
- SI-DRIVE
- Panoramic moonroof
- Leather-wrapped steering wheel
2.0XT Touring
- Horsepower
- 250
- City MPG
- 23
- Highway MPG
- 27
- Engine
- 2.0-liter DOHC intercooled, turbocharged SUBARU BOXER
- Horsepower
- 250 hp
- Torque
- 258 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with X-MODE
- Transmission
- Lineartronic CVT with paddle shifters
- City / highway MPG
- 23 / 27
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.0XT Premium
- Navigation system
- 8 Harman Kardon speakers
- Power rear gate
- Leather-trimmed upholstery
- Dual-zone automatic climate control
2.5i Manual
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 22
- Highway MPG
- 28
- Engine
- 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Manual 6-spd
- City / highway MPG
- 22 / 28
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
2.5i Premium Manual
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 22
- Highway MPG
- 28
- Engine
- 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Manual 6-spd
- City / highway MPG
- 22 / 28
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
The trims, side by side.
Scroll sideways to see every trim →
"Optional" means the feature needs an upgrade or package.
| Trim | 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City / Hwy / Combined (MPG) | 24 / 31 / 27 | 24 / 31 / 27 | 24 / 31 / 27 | 24 / 31 / 27 | 23 / 27 / 25 | 23 / 27 / 25 | 22 / 28 / 24 | 22 / 28 / 24 |
| Horsepower | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 250 hp | 250 hp | 170 hp | 170 hp |
| Seating capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| Drivetrain | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD with X-MODE | Subaru Symmetrical AWD with X-MODE | Subaru Symmetrical AWD with X-MODE | Subaru Symmetrical AWD with X-MODE | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD |
| Transmission | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT with paddle shifters | Lineartronic CVT with paddle shifters | Manual 6-spd | Manual 6-spd |
| Name | 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER | 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER | 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER | 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER | 2.0-liter DOHC intercooled, turbocharged SUBARU BOXER | 2.0-liter DOHC intercooled, turbocharged SUBARU BOXER | 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER | 2.5-liter DOHC SUBARU BOXER |
| Type | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed |
| Displacement l | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Aspiration | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | turbocharged | turbocharged | naturally aspirated | naturally aspirated |
| Fuel injection | Sequential multi-port | Sequential multi-port | Sequential multi-port | Sequential multi-port | direct injection | direct injection | Sequential multi-port | Sequential multi-port |
| Horsepower | 170 | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 170 | 170 |
| Horsepower RPM | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5600 | 5600 | 5800 | 5800 |
| Torque lb ft | 174 | 174 | 174 | 174 | 258 | 258 | 174 | 174 |
| Torque RPM | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 2000 | 2000 | 4100 | 4100 |
| Fuel type | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Premium unleaded gasoline recommended (91 octane) | Premium unleaded gasoline recommended (91 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| City MPG | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Highway MPG | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Combined MPG | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| Length (in) | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 |
| Width (in) | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| Height (in) | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| Wheelbase (in) | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
| Ground clearance (in) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| Curb weight lb | 3296 | 3285 | 3419 | 3433 | 3624 | 3651 | 3296 | 3285 |
| Towing capacity lb | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Passenger volume (cu ft) | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
| Cargo volume seats up (cu ft) | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 |
| Cargo volume max (cu ft) | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| Wheel size (in) | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Wheel material | steel | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | steel | aluminum-alloy |
| Wheel finish | styled | styled | styled | styled | styled | styled | styled | styled |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| Airbags count | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Eyesight standard | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Rear vision camera | – | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | Yes |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| 4-speaker single-CD audio system | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB port/iPod control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Analog gauges with LCD display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Panoramic moonroof | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| 10-way power adjustable driver’s seat | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| 6-speaker single-CD audio system | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| Rear-Vision Camera | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| All-Weather Package | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| Leather-trimmed upholstery | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Automatic climate control | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Power rear gate | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Fog lights | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Rear spoiler | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Navigation system with 6.1-inch touch-screen | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
| 8 Harman Kardon speakers | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Dual-zone automatic climate control | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
| One-touch folding rear seatbacks | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Sport-tuned suspension | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| SI-DRIVE | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| Leather-wrapped steering wheel | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| Navigation system | - | - | - | - | - | Yes | - | - |
