2018 model year
What's new for 2018.
For 2018, Subaru introduced the 'Black Edition' package for the 2.5i Premium trim, which added black-finish 18-inch wheels, black exterior accents, and a unique interior with silver stitching. This was the final year for the fourth-generation Forester and the last year the turbocharged 2.0XT engine was offered in the U.S. market.
EyeSight was made more accessible by being bundled into more option packages on lower trims. The Touring models received standard High Beam Assist and Reverse Automatic Braking, which were previously optional.
Trims
- New 2.5i Premium Black Edition special trim
Safety
- Standard High Beam Assist and Reverse Automatic Braking on Touring models
Trims
Select a trim to see its specs and equipment.
2018 Subaru Forester
2.5i
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 26
- Highway MPG
- 32
- Engine
- 2.5-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 26 / 32
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- 1500 lb
Standard equipment
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Cloth upholstery
- 6-way manually adjustable driver’s seat
- SUBARU STARLINK 6.2-inch Multimedia
- Bluetooth audio streaming and hands-free phone connectivity
- Rear-Vision Camera
- Analog gauges with LCD display
- Color multifunction display
2018 Subaru Forester
2.5i Premium
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 26
- Highway MPG
- 32
- Engine
- 2.5-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 26 / 32
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over Forester 2.5i
- 17-inch aluminum-alloy wheels
- Panoramic moonroof
- Raised roof rails: black finish
- Rear spoiler
- Body-color side mirrors
- 10-way power adjustable driver’s seat
- Reclining rear seatbacks
- SUBARU STARLINK 7.0-inch Multimedia Plus
- SUBARU STARLINK Safety Plus enabled
- Dual USB ports
- Automatic climate control system
- All-Weather Package (Heated front seats, mirrors, wipers)
- Privacy glass
2018 Subaru Forester
2.5i Premium Black Edition
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 26
- Highway MPG
- 32
- Engine
- 2.5-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 26 / 32
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over Forester 2.5i Premium
- X-MODE featuring Hill Descent Control
- Lineartronic CVT with manual-mode paddle shifters
- 18-inch gloss black aluminum-alloy wheels
- LED Steering Responsive Headlights (SRH)
- Fog lights
- Crystal Black Silica badging and mirror caps
- Exclusive Black Cloth seats with Sport Bolsters
- EyeSight Driver Assist Technology
- Blind-Spot Detection with Lane Change Assist and Rear Cross-Traffic Alert
- Leather-wrapped steering wheel
- Silver metallic and gloss black interior accent trim
- Cargo area tray
2018 Subaru Forester
2.5i Limited
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 26
- Highway MPG
- 32
- Engine
- 2.5-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 26 / 32
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over Forester 2.5i Premium
- X-MODE featuring Hill Descent Control
- Lineartronic CVT
- Fog lights
- Power rear gate with automatic close and height memory
- Leather-trimmed upholstery
- Leather-wrapped steering wheel and shifter handle
- Blind-Spot Detection with Lane Change Assist and Rear Cross-Traffic Alert
- Welcome lighting
2018 Subaru Forester
2.5i Touring
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 26
- Highway MPG
- 32
- Engine
- 2.5-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 26 / 32
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over Forester 2.5i Limited
- 18-inch aluminum-alloy wheels
- LED Steering Responsive Headlights (SRH) with High Beam Assist (HBA)
- Keyless Access with Push-Button Start
- SUBARU STARLINK 7.0-inch Multimedia Navigation
- 440-watt-equivalent Harman Kardon audio system with 8 speakers
- EyeSight Driver Assist Technology
- Reverse Automatic Braking (RAB)
- Heated steering wheel
- 2-position driver’s seat memory
- Dual-zone automatic climate control system
2018 Subaru Forester
2.0XT Premium
- Horsepower
- 250
- City MPG
- 23
- Highway MPG
- 27
- Engine
- 2.0-liter Direct Injection Turbocharged (DIT) SUBARU BOXER
- Horsepower
- 250 hp
- Torque
- 258 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 23 / 27
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over Forester 2.5i Premium
- Sport-tuned suspension
- SI-DRIVE performance management system
- 18-inch aluminum-alloy wheels
- Sport cloth upholstery
- Leather-wrapped steering wheel and shifter handle
2018 Subaru Forester
2.0XT Touring
- Horsepower
- 250
- City MPG
- 26
- Highway MPG
- 32
- Engine
- 2.0-liter Direct Injection Turbocharged (DIT) SUBARU BOXER
- Horsepower
- 250 hp
- Torque
- 258 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 26 / 32
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over Forester 2.5i Touring
- Active Torque Vectoring
- Sport-tuned suspension
- SI-DRIVE performance management system
2018 Subaru Forester
2.5i Manual
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 22
- Highway MPG
- 28
- Engine
- 2.5-liter SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD
- Transmission
- Manual 6-spd
- City / highway MPG
- 22 / 28
- Seating
- 5 seats
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- –
- Towing capacity
- 1500 lb
The trims, side by side.
Scroll sideways to see every trim →
"Optional" means the feature needs an upgrade or package.
8 of 8 trims
| Trim | 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Premium Black Edition | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City / Hwy / Combined (MPG) | 26 / 32 / 28 | 26 / 32 / 28 | 26 / 32 / 28 | 26 / 32 / 28 | 26 / 32 / 28 | 23 / 27 / 25 | 26 / 32 / 28 | 22 / 28 / 24 |
| Horsepower | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 250 hp | 250 hp | 170 hp |
| Seating capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Premium Black Edition | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | |
| Drivetrain | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD | Subaru Symmetrical AWD |
| Transmission | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Manual 6-spd |
| Name | 2.5-liter SUBARU BOXER | 2.5-liter SUBARU BOXER | 2.5-liter SUBARU BOXER | 2.5-liter SUBARU BOXER | 2.5-liter SUBARU BOXER | 2.0-liter Direct Injection Turbocharged (DIT) SUBARU BOXER | 2.0-liter Direct Injection Turbocharged (DIT) SUBARU BOXER | 2.5-liter SUBARU BOXER |
| Type | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed | 4-cylinder horizontally opposed |
| Displacement l | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 |
| Aspiration | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | turbocharged | turbocharged | naturally aspirated |
| Valvetrain | DOHC aluminum-alloy 16-valve with Active Valve Control System (AVCS) | DOHC aluminum-alloy 16-valve with Active Valve Control System (AVCS) | DOHC aluminum-alloy 16-valve with Active Valve Control System (AVCS) | DOHC aluminum-alloy 16-valve with Active Valve Control System (AVCS) | DOHC aluminum-alloy 16-valve with Active Valve Control System (AVCS) | DOHC intercooled aluminum-alloy 16-valve with Dual Active Valve Control System (DAVCS) | DOHC intercooled aluminum-alloy 16-valve with Dual Active Valve Control System (DAVCS) | DOHC aluminum-alloy 16-valve with Active Valve Control System (AVCS) |
| Horsepower | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 170 |
| Horsepower RPM | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5600 | 5600 | 5800 |
| Torque lb ft | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 258 | 258 | 174 |
| Torque RPM | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 2000 | 2000 | 4100 |
| Fuel type | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Premium unleaded gasoline recommended (91 octane) | Premium unleaded gasoline recommended (91 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Premium Black Edition | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | |
| City MPG | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 22 |
| Highway MPG | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 27 | 32 | 28 |
| Combined MPG | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 24 |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Premium Black Edition | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | |
| Length (in) | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 | 181.5 |
| Width (in) | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| Height (in) | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| Wheelbase (in) | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
| Ground clearance (in) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Premium Black Edition | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | |
| Towing capacity lb | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Premium Black Edition | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | |
| Wheel size (in) | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Wheel material | steel | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | steel |
| Wheel finish | styled | styled | Gloss Black | styled | High-luster silver | Black with machine finish | High-luster silver | styled |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Premium Black Edition | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | |
| Airbags count | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Rear vision camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear cross traffic alert | – | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | – |
| Lane change assist | – | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | – |
| Blind spot detection | – | – | Yes | Yes | Yes | – | Yes | – |
| Eyesight standard | – | – | Yes | – | Yes | – | Yes | – |
| Reverse automatic braking | – | – | – | – | Yes | – | Yes | – |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Premium Black Edition | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | |
| Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cloth upholstery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 6-way manually adjustable driver’s seat | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SUBARU STARLINK 6.2-inch Multimedia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth audio streaming and hands-free phone connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear-Vision Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Analog gauges with LCD display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Color multifunction display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 17-inch aluminum-alloy wheels | - | Yes | No | Yes | No | No | No | - |
| Panoramic moonroof | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Raised roof rails: black finish | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Rear spoiler | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Body-color side mirrors | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| 10-way power adjustable driver’s seat | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Reclining rear seatbacks | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SUBARU STARLINK 7.0-inch Multimedia Plus | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| SUBARU STARLINK Safety Plus enabled | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Dual USB ports | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Automatic climate control system | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| All-Weather Package (Heated front seats, mirrors, wipers) | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Privacy glass | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| X-MODE featuring Hill Descent Control | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - |
| Lineartronic CVT with manual-mode paddle shifters | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
| 18-inch gloss black aluminum-alloy wheels | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
| LED Steering Responsive Headlights (SRH) | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
| Fog lights | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - |
| Crystal Black Silica badging and mirror caps | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
| Exclusive Black Cloth seats with Sport Bolsters | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
| EyeSight Driver Assist Technology | - | - | Yes | - | Yes | - | Yes | - |
| Blind-Spot Detection with Lane Change Assist and Rear Cross-Traffic Alert | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | - |
| Leather-wrapped steering wheel | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
| Silver metallic and gloss black interior accent trim | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
| Cargo area tray | - | - | Yes | - | - | - | - | - |
| Lineartronic CVT | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | - |
| Power rear gate with automatic close and height memory | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | - |
| Leather-trimmed upholstery | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | - |
| Leather-wrapped steering wheel and shifter handle | - | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - |
| Welcome lighting | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | - |
| 18-inch aluminum-alloy wheels | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - |
| LED Steering Responsive Headlights (SRH) with High Beam Assist (HBA) | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
| Keyless Access with Push-Button Start | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
| SUBARU STARLINK 7.0-inch Multimedia Navigation | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
| 440-watt-equivalent Harman Kardon audio system with 8 speakers | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
| Reverse Automatic Braking (RAB) | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
| Heated steering wheel | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
| 2-position driver’s seat memory | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
| Dual-zone automatic climate control system | - | - | - | - | Yes | - | Yes | - |
| Sport-tuned suspension | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - |
| SI-DRIVE performance management system | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - |
| Sport cloth upholstery | - | - | - | - | - | Yes | - | - |
| Active Torque Vectoring | - | - | - | - | - | - | Yes | - |
