2015 model year
What's new for 2015.
Following the 2014 redesign, the 2015 Forester focused on standardizing safety and convenience features. The most significant update was making the Rear-Vision Camera standard across all trim levels, including the base 2.5i.
Subaru also updated the EyeSight system to its second generation, which featured smaller cameras and improved processing. The 2.5i Premium models with the manual transmission now came standard with the All-Weather Package, which was previously an option.
Safety
- Rear-Vision Camera standard on all models
- Updated EyeSight system with improved camera hardware
Trims
- All-Weather Package standardized on 2.5i Premium manual models
Trims
Select a trim to see its specs and equipment.
2015 Subaru Forester
2.5i
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 24
- Highway MPG
- 31
- Engine
- 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 24 / 31
- Seating
- –
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Standard equipment
- Rear-Vision Camera
- Enhanced color multifunction display
- 4-speaker single-CD audio system
- Bluetooth connectivity
2015 Subaru Forester
2.5i Premium
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 24
- Highway MPG
- 31
- Engine
- 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 24 / 31
- Seating
- –
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.5i
- Panoramic moonroof
- 10-way power adjustable driver’s seat
- 6-speaker single-CD audio system
- All-Weather Package (standard with manual)
2015 Subaru Forester
2.5i Limited
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 24
- Highway MPG
- 31
- Engine
- 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with X-MODE and Hill Descent Control
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 24 / 31
- Seating
- –
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.5i Premium
- Leather-trimmed upholstery
- Power rear gate with automatic close
- Automatic climate control system
- Fog lights
2015 Subaru Forester
2.5i Touring
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 24
- Highway MPG
- 31
- Engine
- 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with X-MODE and Hill Descent Control
- Transmission
- Lineartronic CVT
- City / highway MPG
- 24 / 31
- Seating
- –
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.5i Limited
- Harman Kardon 8-speaker audio system
- HID headlights
- Keyless Access & Start
- Dual-zone automatic climate control
2015 Subaru Forester
2.0XT Premium
- Horsepower
- 250
- City MPG
- 23
- Highway MPG
- 27
- Engine
- 2.0-liter DOHC intercooled, turbocharged aluminum-alloy 16-valve 4-cylinder horizontally opposed SUBARU BOXER
- Horsepower
- 250 hp
- Torque
- 258 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with X-MODE
- Transmission
- Lineartronic CVT with manual-mode paddle shifters
- City / highway MPG
- 23 / 27
- Seating
- –
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.5i Touring
- Sport-tuned suspension
- SI-DRIVE
- Leather-wrapped steering wheel
- Panoramic moonroof
2015 Subaru Forester
2.0XT Touring
- Horsepower
- 250
- City MPG
- 23
- Highway MPG
- 27
- Engine
- 2.0-liter DOHC intercooled, turbocharged aluminum-alloy 16-valve 4-cylinder horizontally opposed SUBARU BOXER
- Horsepower
- 250 hp
- Torque
- 258 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical AWD with X-MODE
- Transmission
- Lineartronic CVT with manual-mode paddle shifters
- City / highway MPG
- 23 / 27
- Seating
- –
- Wheel size
- 18 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
Adds over 2.0XT Premium
- HID headlights
- Leather-trimmed upholstery
- Harman Kardon 8-speaker audio system
- Power rear gate
2015 Subaru Forester
2.5i Manual
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 22
- Highway MPG
- 28
- Engine
- 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Manual 6-spd
- City / highway MPG
- 22 / 28
- Seating
- –
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
2015 Subaru Forester
2.5i Premium Manual
- Horsepower
- 170
- City MPG
- 22
- Highway MPG
- 28
- Engine
- 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER
- Horsepower
- 170 hp
- Torque
- 174 lb-ft
- Drivetrain
- Subaru Symmetrical All-Wheel Drive
- Transmission
- Manual 6-spd
- City / highway MPG
- 22 / 28
- Seating
- –
- Wheel size
- 17 in
- Ground clearance
- 8.7 in
- Cargo, seats up
- 34.4 cu ft
- Towing capacity
- 1500 lb
The trims, side by side.
Scroll sideways to see every trim →
"Optional" means the feature needs an upgrade or package.
8 of 8 trims
| Trim | 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City / Hwy / Combined (MPG) | 24 / 31 / 27 | 24 / 31 / 27 | 24 / 31 / 27 | 24 / 31 / 27 | 23 / 27 / 25 | 23 / 27 / 25 | 22 / 28 / 25 | 22 / 28 / 25 |
| Horsepower | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 170 hp | 250 hp | 250 hp | 170 hp | 170 hp |
| Seating capacity | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| Drivetrain | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Subaru Symmetrical AWD with X-MODE and Hill Descent Control | Subaru Symmetrical AWD with X-MODE and Hill Descent Control | Subaru Symmetrical AWD with X-MODE | Subaru Symmetrical AWD with X-MODE | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive | Subaru Symmetrical All-Wheel Drive |
| Transmission | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT | Lineartronic CVT with manual-mode paddle shifters | Lineartronic CVT with manual-mode paddle shifters | Manual 6-spd | Manual 6-spd |
| Name | 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER | 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER | 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER | 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER | 2.0-liter DOHC intercooled, turbocharged aluminum-alloy 16-valve 4-cylinder horizontally opposed SUBARU BOXER | 2.0-liter DOHC intercooled, turbocharged aluminum-alloy 16-valve 4-cylinder horizontally opposed SUBARU BOXER | 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER | 2.5-liter DOHC aluminum-alloy 16-valve horizontally opposed SUBARU BOXER |
| Type | 4-cylinder | 4-cylinder | 4-cylinder | 4-cylinder | 4-cylinder | 4-cylinder | 4-cylinder | 4-cylinder |
| Displacement l | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Aspiration | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated | turbocharged | turbocharged | naturally aspirated | naturally aspirated |
| Valvetrain | Active Valve Control System | Active Valve Control System | Active Valve Control System | Active Valve Control System | Dual Active Valve Control System | Dual Active Valve Control System | Active Valve Control System | Active Valve Control System |
| Horsepower | 170 | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 170 | 170 |
| Horsepower RPM | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5600 | 5600 | 5800 | 5800 |
| Torque lb ft | 174 | 174 | 174 | 174 | 258 | 258 | 174 | 174 |
| Torque RPM | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 2000 | 2000 | 4100 | 4100 |
| Fuel type | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Premium unleaded gasoline recommended (91 octane) | Premium unleaded gasoline recommended (91 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) | Unleaded gasoline (87 octane) |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| City MPG | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Highway MPG | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Combined MPG | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| Length (in) | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 |
| Width (in) | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 |
| Height (in) | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| Wheelbase (in) | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 103.9 |
| Ground clearance (in) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| Curb weight lb | 3296 | 3318 | 3419 | 3444 | 3624 | 3651 | 3296 | 3318 |
| Towing capacity lb | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Passenger volume (cu ft) | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
| Cargo volume seats up (cu ft) | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 |
| Cargo volume max (cu ft) | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| Wheel size (in) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Wheel material | styled steel | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | aluminum-alloy | styled steel | aluminum-alloy |
| Tire spec | 225/60 R17 98H All-season | 225/60 R17 98H All-season | 225/60 R17 98H All-season | 225/60 R17 98H All-season | 225/60 R17 98H All-season | 225/60 R17 98H All-season | 225/60 R17 98H All-season | 225/60 R17 98H All-season |
| Wheel finish | – | – | – | High-luster silver | High-luster silver | High-luster silver | – | – |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| Airbags count | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vdc standard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear vision camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2.5i | 2.5i Premium | 2.5i Limited | 2.5i Touring | 2.0XT Premium | 2.0XT Touring | 2.5i Manual | 2.5i Premium Manual | |
| Rear-Vision Camera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Enhanced color multifunction display | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4-speaker single-CD audio system | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Panoramic moonroof | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| 10-way power adjustable driver’s seat | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| 6-speaker single-CD audio system | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| All-Weather Package (standard with manual) | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| Leather-trimmed upholstery | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Power rear gate with automatic close | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Automatic climate control system | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Fog lights | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Harman Kardon 8-speaker audio system | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
| HID headlights | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Keyless Access & Start | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Dual-zone automatic climate control | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - | - |
| Sport-tuned suspension | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| SI-DRIVE | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| Leather-wrapped steering wheel | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| Power rear gate | - | - | - | - | - | Yes | - | - |
